HOME唐山市への進出日系企業一覧
唐山市への進出日系企業一覧
こちらでは、現在中国 唐山市に進出している日系企業をご紹介いたします。
唐山市には、自動車部品、装備製造及び溶接関連産業を中心に多業種の企業様が進出されていることがご理解いただけると思います。中国に進出をご検討されている企業様は、是非ともご参考にしてください。
| 企業名 | 外国投資者 | 外資比率 | 投資総額 | 資本金 | 主要製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友重機械(唐山)有限公司 | 住友重機械工業株式会社 | 100% | 1.86億ドル | 7415万ドル | 減速機など装備機械 |
| 住友建機(唐山)有限公司 | 住友建機株式会社 | 100% | 3.38億ドル | 1.2億ドル | 油圧ショベルなど建設機械 |
| 唐山愛信汽車零部件有限公司 | アイシン精機株式会社 | 100% | 1.9億米ドル | 7547.5万米ドル | 自動車エンジン部品、金型など |
| 唐山愛信歯輪有限公司 | アイシン精機株式会社 アイシンAI株式会社 豊田通商株式会社 |
100% | 9878.5万米ドル | 4132.5万米ドル | 自動車用トランスミッション |
| 唐山愛信化工有限公司 | アイシン化工 |
100% | 15億円 | 6億円 | 自動車ブレーキパットなどの生産販売 |
| 唐山松下産業機器有限公司 | パナソニック株式会社 パナソニック溶接システム株式会社 |
60% | 13億円 | 8億円 | 電気溶接機・溶接ロボット |
| NGK唐山電磁有限公司 | 日本ガイシ株式会社 伊藤忠商事株式会社 |
95% | 6050万米ドル | 3400万米ドル | 各種高圧碍子 |
| 唐山神鋼溶接材料有限公司 | 株式会社神戸製鋼所 神鋼商事株式会社 パナソニック溶接システム株式会社 |
77% | 36億円 | 14.5億円 | 各種溶接材料 |
| 小池酸素(唐山)有限公司 | 小池酸素工業株式会社 | 100% | 930万米ドル | 465万米ドル | 各種溶断機器 |
| 関東精密機械(唐山)有限公司 | 関東精密鎔断株式会社 | 100% | 2000万米ドル | 800万米ドル | 建機構造部品の製造販売 |
| 唐山開元自動溶接装備有限公司 | 小林工業株式会社 | 25% | 1100万元 | 800万元 | 各種自動溶接設備 |
| 江東電気(唐山)有限公司 | 江東電気株式会社 | 100% | 1000万米ドル | 750万米ドル | 電子部品及び特殊照明器具器材 |
| 唐山豊石汽車配件有限公司 | 株式会社ソミック石川 豊和鍛工株式会社 |
100% | 18億円 | 7.5億円 | 自動車部品、鍛造品 |
| 日皮膠原蛋白(唐山)有限公司 | 株式会社ニッピ | 100% | 22億円 | 9億円 | コラーゲン及びゼラチン原料 |
| 唐山曹妃甸双星複合管有限公司 | 双日株式会社 | 61% | 9000万元 | 5500万元 | 排水用金属樹脂複合パイプ |
| 華通古河(唐山)線纜有限公司 | 古河電工産業電線癌c陽古河電纜(有) | 45% | 5830万米ドル | 1944万米ドル | 産業用電線の生産販売 |
| 信濃商貿(唐山)有限公司 | シナノア株式会社 | 100% | 7000万円 | 5000万円 | 塗料など生産材・設備の販売・輸出入 |
| 唐山盾石NKG送風機有限公司 | 日本機械技術株式会社 | 25% | 2億元 | 7000万元 | 産業用送風機の生産販売 |
| 海宝機械(唐山)有限公司 | タカラ樹脂工業株式会社 | 100% | 80万ドル | 60万ドル | 建設機械部品の生産販売 |
| 英愛軟件系統(唐山)有限公司 | 株式会社エーアイアール | 100% | 1000万円 | 700万円 | コンピュータソフト開発 |
| 唐山豊吉金型有限公司 | 葛゚藤工作所 豊和鍛工 | 100% | 1億円 | 7000万円 | 金型の製作販売 |
| 幸伸貿易(唐山)有限公司 | 轄K伸 | 100% | 7000万円 | 5000万円 | 機械・金属部品などの販売 |
| 浅上物流(唐山)有限公司 | アサガミ株式会社 | 100% | 140万ドル | 100万ドル | 国際貨運代理など |
| 唐山金生機能材料有限公司 | キンセイマテック株式会社 | 100% | 1000万元 | 800万元 | 各種機能材料シリコン材料 など |
| 唐山日加鉱物有限公司 | 千曲産業株式会社 | 100% | 3500万円 | 3500万円 | 非金属鉱物加工 |
| 唐山日昇工具有限公司 | サンライズ工業株式会社 | 100% | 564万米ドル | 360万米ドル | アンカーボルト |
| 中越製陶(唐山)有限公司 | 中越製陶株式会社 | 100% | 5000万円 | 3500万円 | コンクリート二次製品 |
| 唐山西田鉄工水利設備有限公司 | 西田鉄工株式会社 | 100% | 35万米ドル | 25万米ドル | 水利設備 |
| 唐山成田軌道車輌設備有限公司 | 株式会社成田製作所 | 40% | 120万米ドル | 84万米ドル | 鉄道車両部品 |
| 唐山隆達電子陶瓷有限公司 | 東セラ株式会社 | 25% | 700万米ドル | 350万米ドル | 酸化アルミナ特殊陶磁器基板 |
| 唐山広野新進野菜有限公司 | 株式会社新進 | 75% | 90万米ドル | 50万米ドル | 漬物加工・日本へ輸出 |
| 唐山永井建材有限公司 | 永井株式会社 | 20% | 5000万元 | 5000万元 | 建築材料の生産販売 |
| 唐山華日美食品有限公司 | 10万ドル | 10万ドル | 甘栗の加工・貯蔵・販売 | ||
| 唐山本家日軒食品有限公司 | 今井総本家株式会社 | 100% | 15万ドル | 15万ドル | 甘栗の加工・貯蔵・販売 |
| 唐山永泰水産有限公司 | 高橋良雄 | 100% | 130万ドル | 130万ドル | 水産品の養殖・貯蔵・販売 |
| 唐山三商食品有限公司 | 三商株式会社 | 90万ドル | 90万ドル | 日本向けの漬物加工販売 | |
| 唐山冀東果菜有限公司 | 永泰水産 | 1000万元 | 1000万元 | 野菜の栽培・貯蔵・加工・販売 | |
| 唐山和楽餐飲有限公司 | 中川家 | 100% | 7万米ドル | 7万米ドル | 日本式焼肉レストラン |
| 株式会社東陽唐山事務所 | 株式会社東陽 | − | − | − | 商社 |
| 唐山嘉美水産食品有限公司 | 大阪魚市場 三井物産株式会社 前田海産株式会社 |
合作 | 明太子加工 |




